
Tuyau de canalisation API 5L
API 5L est une spécification standard pour les tubes de canalisation développée par l'American Petroleum Institute (API) et fournit les exigences pour la fabrication de deux niveaux de spécification de produit (PSL 1 et PSL 2) de tubes en acier sans soudure et soudés destinés à être utilisés dans les systèmes de transport par pipeline dans le secteur pétrolier. Le niveau PSL 1 fournit un niveau de qualité standard pour les tubes de canalisation. Le niveau PSL 2 comporte des exigences obligatoires supplémentaires concernant la composition chimique, les propriétés de résistance aux entailles et de résistance, ainsi que des tests non destructifs supplémentaires.
La 46e édition de la spécification API 5L, initialement publiée en 1965, décrit les critères d'essais chimiques, mécaniques et hydrostatiques. Les fabricants doivent répondre aux exigences des normes API en matière de tuyaux et se soumettre à des audits pour obtenir une licence de conformité API 5L, leur permettant d'afficher le monogramme API sur leurs produits. Le renouvellement de la licence tous les trois ans garantit le respect continu des programmes d'assurance qualité.
Heureusement, YOUFA STEEL PIPE possède un certificat standard API et notre api 5l suit systématiquement cette norme !
Taille et processus de fabrication des tuyaux de canalisation API 5L
| Taille nominale du tuyau (NPS) | Diamètre extérieur | Épaisseur nominale de paroi | |||||||||||||||
| DN | Pouce | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | MST | XS | XXS |
| 6 | 1/8" | 10.3 | - | 1.24 | - | - | - | 1.73 | - | 2.42 | - | - | - | - | 1.73 | 2.41 | - |
| 8 | 1/4" | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | - | 3.02 | - | - | - | - | 2.24 | 3.02 | - |
| 10 | 3/8" | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | - | 3.2 | - | - | - | - | 2.31 | 3.2 | - |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | - | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 2.77 | 3.73 | 7.47 |
| 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | - | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 2.87 | 3.91 | 7.82 |
| 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | - | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 3.38 | 4.55 | 9.09 |
| 32 | 11/4" | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | - | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 3.58 | 4.85 | 9.7 |
| 40 | 11/2" | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | - | 5.05 | - | - | - | 7.14 | 3.68 | 5.08 | 10.15 |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 21/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 31/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | 9.53 | 12.7 | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | 9.53 | 12.7 | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | 9.53 | 12.7 | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | 9.53 | 12.7 | - |
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 700 | 28" | 711.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 750 | 30" | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 800 | 32" | 812.8 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 850 | 34" | 863.6 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 17.48 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 900 | 36" | 914.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 950 | 38" | 965.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1000 | 40" | 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1050 | 42" | 1066.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1100 | 44" | 1117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1150 | 46" | 1188.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.53 | 12.7 | - |
| 1200 | 48" | 1219.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




Youfa propose différentes tailles et spécifications de tuyaux en acier ERW, SMLS, SSAW et LSAW pour répondre aux différents besoins de différentes industries et applications. Si vous avez des demandes de renseignements et des questions, veuillez contacter Youfa Steel Pipe. à tout moment. Merci d'avance. Accueillir!
| Processus de fabrication acceptable et PSL | ||||||||
| Type de tuyau ou extrémité de tuyau | Qualité de tuyau PSL 1a | Qualité de tuyau PSL 2a | ||||||
| L175 ou A25 b |
L175P ou A25P b |
L210 ou A |
L245 ou B |
L290 ou X42 à L485 ou X70 | L245 ou B à L555 ou X80 | >L555 ou X80 à L690 ou X100 |
>L690 ou X1 00 à L830 ou X120 |
|
| Type de tuyau | ||||||||
| SMLS | X | X | X | X | X | X | X | - |
| CW | X | X | - | - | - | - | - | - |
| LFW | X | - | X | X | X | - | - | - |
| HFW | X | - | X | X | X | X | - | - |
| LW | - | - | - | - | X | - | - | - |
| SCIE Lc | - | - | X | X | X | X | X | X |
| SAWHd | - | - | X | X | X | X | X | X |
| CAPOTc | - | - | X | X | X | X | - | - |
| COWHd | - | - | X | X | X | X | - | - |
| Type d'extrémité de tuyau | ||||||||
| Fin clochee | X | - | X | X | X | - | - | - |
| Extrémité unie | X | - | X | X | X | X | X | X |
| Extrémité lisse pour accouplement spécial | X | - | X | X | - | - | - | - |
| Extrémité filetée f | X | X | X | X | - | - | - | - |
|
||||||||




Youfa propose différents types d'extrémités de tuyaux pour répondre aux besoins de différentes industries et applications. Si vous avez des demandes de renseignements ou des questions, veuillez contacter Youfa Steel Pipe.
Composition chimique du tube de canalisation API5L
La composition de l'API 5L est étroitement contrôlée, en particulier pour le PSL2 qui a des contrôles de composition plus stricts. Les principaux objectifs sont un faible C/P/S, un Mn et un microalliage optimisés (Nb, V, Ti) et des limites strictes d'équivalent carbone pour garantir la soudabilité et la ténacité. Le service aigre impose des contrôles encore plus stricts.
Composition chimique pour tuyau PSL 1avec t Inférieur ou égal à 25,0 mm (0,984 po.) |
||||||||
| Nuance d'acier (Nom de l'acier) |
Fraction massique, basée sur les analyses de chaleur et de produit a.g % |
|||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| maximumb | maximum b | min | maximum | maximum | maximum | maximum | maximum | |
| Tuyau sans couture API 5L | ||||||||
| L175 ou A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P ou A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 ou A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 ou B | 0.28 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 ou X42 | 0.28 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 ou X46 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L360 ou X52 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L390 ou X56 | 0.28 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | P |
| L415 ou X60 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 ou X65 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 ou X70 | 0.28e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| Tuyau soudé API 5L | ||||||||
| L175 ou A25 | 0.21 | 0.6 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L175P ou A25P | 0.21 | 0.6 | 0.045 | 0.08 | 0.03 | - | - | - |
| L210 ou A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | - |
| L245 ou B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | c,d | c,d | d |
| L290 ou X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L320 ou X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L360 ou X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L390 ou X56 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | d | d | d |
| L415 ou X60 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L450 ou X65 | 0.26e | 1.40e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
| L485 ou X70 | 0.26e | 1.65e | - | 0.03 | 0.03 | f | f | f |
|
||||||||
Composition chimique pour tuyau PSL 2avec t Inférieur ou égal à 25,0 mm (0,984 po.) |
|||||||||||
| Nuance d'acier (Nom de l'acier) |
Fraction massique, basée sur les analyses de chaleur et de produit % maximum |
Carbone Equivalenta % maximum |
|||||||||
| Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | Autre | AIIIW | CEPCM | |
| Tuyau sans soudure et soudé API 5L | |||||||||||
| L245R ou BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R ou X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N ou BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N ou X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N ou X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360N ou X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d.e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N ou X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N ou X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Comme convenu | |
| L245Q ou BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290Q ou X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320Q ou X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360Q ou X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390Q ou X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415Q ou X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450Q ou X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485Q ou X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555Q ou X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Comme convenu | |
| L625Q ou X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Comme convenu | |
| L690Q ou X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Comme convenu | |
| Tuyau soudé API 5L | |||||||||||
| L245M ou BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L290M ou X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M ou X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L360M ou X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L390M ou X56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,1 | 0.43 | 0.25 |
| L415M ou X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L450M ou X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L485M ou X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,1 | 0.43 | 0.25 |
| L555M ou X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| L625M ou X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,1 | _ | 0.25 |
| L690M ou X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
| L830M ou X120M | 0.1 | 0.56f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | 0.25 | |
|
|||||||||||
Tolérances de production des tubes de canalisation API5L
Tolérances pour le diamètre, l'épaisseur de paroi, la longueur et la rectitude du tube de canalisation API 5L
Tolérances pour l'épaisseur de paroi |
||
| Épaisseur de paroi t mm (po) |
Tolérancesa
|
|
| Tuyau API 5L SMLSb | ||
| Inférieur ou égal à 4,0 (0,157) | +0.6(0.024) -0.5(0.020) |
|
| >4,0(0,157) à<25.0 (0.984) | +0.150t -0.125t |
|
| Supérieur ou égal à 25,0 (0,984) | +3.7 (0,146) ou +0.1z, selon la valeur la plus élevée -3,0 (0,120) ou -0,1z, selon la valeur la plus élevée |
|
| Tuyau soudé API 5Lc,d | ||
| Inférieur ou égal à 5,0(0,197) | ±0.5 (0.020) | |
| >5,0 (0,197) à < 15,0 (0,591) | ±0.1t | |
| Supérieur ou égal à 15,0(0,591) | ±1.5(0.060) | |
|
||
Tolérances pour les tuyaux de longueur aléatoire |
|||
| Longueur aléatoire Désignation m (pieds) |
Longueur minimale m (pieds) |
Longueur moyenne minimale pour chaque article de commande m (pieds) |
Longueur maximale m (pieds) |
| Tuyau fileté-et-couplé | |||
| 6 (20) | 4.88 (16.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12(40) | 6.71 (22.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| Tuyau d'extrémité simple - | |||
| 6 (20) | 2.74 (9.0) | 5.33 (17.5) | 6.86 (22.5) |
| 9 (30) | 4.11 (13.5) | 8.00 (26.2) | 10.29(33.8) |
| 12 (40) | 4.27 (14.0) | 10.67(35.0) | 13.72(45.0) |
| 15(50) | 5.33(17.5) | 13.35(43.8) | 16.76(55.0) |
| 18 (60) | 6.40 (21.0) | 16.00 (52.5) | 19.81(65.0) |
| 24 (80) | 8.53 (28.0) | 21.34 (70.0) | 25.91 (85.0) |
Conformément aux exigences décrites dans l'API 5L, des longueurs aléatoires de tubes de canalisation doivent être livrées dans les tolérances indiquées ci-dessous :
- Les longueurs approximatives doivent être livrées avec une tolérance de ± 500 mm (20 po).
- Si la fourniture de dégauchisseuses est convenue, des dégauchisseuses composées de deux pièces soudées ensemble pour obtenir une longueur inférieure à 15,0 m (49,2 ft) peuvent être fournies jusqu'à un maximum de 5 % de l'article commandé, ou comme convenu.
- Si la fourniture de dégauchisseuses est convenue, des dégauchisseuses composées de deux pièces soudées ensemble pour obtenir une longueur de 15,0 m (49,2 pi) ou plus peuvent être fournies pour l'ensemble de l'article commandé ou toute partie de celui-ci.
- Si la fourniture de dégauchisseuses est convenue, des dégauchisseuses composées de trois pièces soudées ensemble pour obtenir une longueur de 15,0 m (49,2 ft) ou plus peuvent être fournies jusqu'à un maximum de 5 % de l'article commandé, ou comme convenu.
Tolérances de diamètre et d'arrondi-de-arrondi
Les tolérances de diamètre et d'ovalité API 5L donnent la priorité à la qualité finale-(critique pour le soudage) et augmentent en rigueur pour le PSL2 et les diamètres plus grands. Ceux-ci garantissent l'intégrité du pipeline dans des conditions de haute-pression/basse-température, en particulier pour les qualités telles que X65-X80.
Si vous avez des demandes de renseignements et des questions, veuillez contacter Youfa Steel Pipe. à tout moment. Merci d'avance. Accueillir!

Fréquence d'inspection pour les tuyaux de canalisation API5L
L'API 5L impose une inspection à 100 % pour les contrôles dimensionnels, hydrostatiques et visuels, tandis que les tests chimiques, mécaniques et CND sont basés sur des lots-pour garantir l'efficacité sans compromettre la qualité.
Fréquence d'inspection pour les tuyaux PSL 1 |
|||
| Non | Type d'inspection | Type de tuyau | Fréquence des inspections e |
| 1 | Analyse thermique | Tous les tuyaux | Une analyse par chaleur d'acier |
| 2 | Analyse du produit | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Deux analyses par chaleur d'acier (extraites de articles de produits séparés) |
| 3 | Essai de traction du corps du tuyau soudé avec D inférieur ou égal à 48,3 mm (1,900 po), en qualité L175 ou A25 | CW, LFW ou HFW | Une fois par unité de tested'au plus 25 tonnes (28 tonnes) de tuyau |
| 4 | Essai de traction du corps du tuyau soudé avec D inférieur ou égal à 48,3 mm (1,900 po), en qualité L175P ou A25P | CW | Une fois par unité de tested'au plus 25 tonnes (28 tonnes) de tuyau |
| 5 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1 900 po), en qualité L175 ou A25 | CW, LFW ou HFW | Une fois par unité d'essai ne dépassant pas 50 tonnes (55 tonnes) de tuyau |
| 6 | Tensile testing of the pipe body of welded pipe with D>48,3 mm (1 900 po), en qualité L175P ou A25P | CW | Une fois par unité d'essai ne dépassant pas 50 tonnes (55 tonnes) de tuyau |
| 7 | Essais de traction du corps de tuyau d'un tuyau sans soudure | SMLS | Une fois par unité de test de tuyau avec le même froid- taux d'expansion a |
| 8 | Essais de traction du corps du tuyau soudé dans des qualités supérieures à la qualité L175 ou A25 | LFW, HFW, LW, SAW ou VACHE |
Une fois par unité de test de tuyau avec le même froid- taux d'expansiona |
| 9 | Essai de traction de la soudure longitudinale ou hélicoïdale d'un tuyau soudé avec D supérieur ou égal à 219,1 mm (8,625 po.) | LFW, HFW, LW, SAW ou VACHE |
Une fois par unité de test de tuyau avec le même froid- taux d'expansiona,b,c |
| 10 | Essai de traction de la soudure d'extrémité de bobine/plaque d'un tuyau soudé avec D supérieur ou égal à 219,1 mm (8,625 po.) | SAWH ou COWH | Au moins une fois toutes les 50 soudures d'extrémité de bobine/plaque à partir de tuyaux avec le même taux de dilatation à froid-a,c,d |
| 11 | Essai de pliage de la soudure longitudinale d'un tuyau soudé avec D inférieur ou égal à 48,3 mm (1,900 po), en qualité L175, L175P, A25 ou A25P | CW, LFW ou HFW | Une fois par unité d'essai ne dépassant pas 25 tonnes (28 tonnes) de tuyau |
| 12 | Essai de pliage de la soudure longitudinale d'un tuyau soudé avec 48,3 mm (1,900 in.) | CW, LFW ou HFW | Une fois par unité d'essai ne dépassant pas 50 tonnes (55 tonnes) de tuyau |
| 13 | Essais de pliage guidés-de la soudure longitudinale ou hélicoïdale d'un tube soudé | SCIE ou VACHE | Une fois par unité d'essai de 50 longueurs maximum de tuyau de même qualité |
| 14 | Essais de pliage guidés-de la soudure d'extrémité de bobine/plaque d'un tube soudé | SAWH ou COWH | Au moins une fois toutes les 50 soudures d'extrémité de bobine/plaque à partir de tuyaux avec le même taux de dilatation à froida,c,d |
| 15 | Test de pliage guidé-de la soudure longitudinale d'un tuyau soudé avec D supérieur ou égal à 323,9 mm (12,750 po.) | LW | Une fois par unité d'essai de 50 longueurs maximum de tuyaux de même qualité |
| 16 | Test d'aplatissement du tube soudé | CW, LFW, HFW ou LW | Comme le montre la figure 6 |
| 17 | Essais de dureté des points durs dans des tubes soudés formés à froid | LFW, HFW, LW, SAW ou VACHE |
Tout point dur dépassant 50 mm (2,0 po) dans n'importe quelle direction |
| 18 | Essais hydrostatiques | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Chaque tuyau |
| 19 | Test macrographique de la soudure longitudinale ou hélicoïdale d'un tube soudé | SCIE ou VACHE | Au moins une fois par quart de travail et à chaque fois tout changement de taille de tuyau se produit pendant le quart de travail; ou, si 10.2.5.2 s'applique, au début de la production de chaque combinaison de diamètre extérieur spécifié et de paroi spécifiée épaisseur |
| 20 | Test métallographique de la soudure longitudinale d'un tube soudé | LFW ou HFW hors plein- corps de tuyau normalisé |
Au moins une fois par quart de travail et à chaque fois changements de qualité, diamètre extérieur spécifié ou l'épaisseur de paroi spécifiée est réalisée ; et chaque fois que des écarts par rapport aux conditions de traitement thermique de fonctionnement sont rencontrés |
| 21 | Inspection visuelle | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Chaque tuyau, sauf dans les cas autorisés par 10.2.7.2 |
| 22 | Diamètre du tuyau et-arrondi- | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Au moins une fois par 4 h par quart de travail plus chaque fois qu'un changement de taille de tuyau se produit pendant le quart de travail |
| 23 | Mesure d'épaisseur de paroi | Tous les tuyaux | Chaque canalisation (voir 10.2.8.5) |
| 24 | Autres tests dimensionnels | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Tests aléatoires, les détails étant laissés à la discrétion du fabricant |
| 25 | Pesée du tuyau avec D< 141.3 mm (5.563 in.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Chaque tuyau ou chaque groupe de tuyaux approprié, le choix étant à la discrétion du fabricant |
| 26 | Pesée d'un tuyau avec D supérieur ou égal à 141,3 mm (5,563 po.) | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Chaque tuyau |
| 27 | Longueur | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Chaque longueur de tuyau doit être mesurée, sauf ce tuyau est fabriqué en longueurs uniformes à l'intérieur Il n'est pas nécessaire de mesurer individuellement 30 mm (0,1 pi), à condition que l'exactitude de la longueur soit vérifiée au moins une fois toutes les 4 heures et par quart de travail. |
| 28 | Contrôle non destructif | SMLS, CW, LFW, HFW, LW, SCIE, ou VACHE |
Conformément à l'AnnexeE |
|
|||
Fréquence d'inspection pour les tuyaux PSL 2 |
|||
| Non | Type d'inspection | Type de tuyau | Fréquence des inspectionse |
| 1 | Analyse thermique | Tous les tuyaux | Une analyse par chaleur d'acier |
| 2 | Analyse du produit | SMLS, HFW, SAW ou COW | Deux analyses par chaleur d'acier (extraites de articles de produits séparés) |
| 3 | Essai de traction du corps du tuyau D Inférieur ou égal à 141,3 mm (5,563 po.) | SMLS, HFW, SAW ou COW | Une fois par unité de test de 400 tuyaux maximum avec le même taux d'expansion à froid- a |
| 4 | Tensile testing of the pipe body D>141,3 mm (5,563 pouces) et inférieur ou égal à 323,9 mm (12,750 pouces) | SMLS, HFW, SAW ou COW | Une fois par unité de test de 200 tuyaux maximum avec le même taux d'expansion à froid-a |
| 5 | Tensile testing of the pipe body D>323,9 mm (12,750 pouces) | SMLS, HFW, SAW ou COW | Une fois par unité de test de 100 tuyaux maximum avec le même taux d'expansion à froid-a |
| 6 | Essai de traction de la soudure longitudinale ou hélicoïdale d'un tube soudé avec D supérieur ou égal à 219,1 mm (8,625 pouces) et inférieur ou égal à 323,9 mm (12,750 pouces) |
HFW, SAW ou COW | Une fois par unité de test de 200 tuyaux maximum avec le même taux d'expansion à froid- a,b,c |
| 7 | Tensile testing of the longitudinal or helical seam weld of welded pipe with D>323,9 mm (12,750 pouces) | HFW, SAW ou COW | Une fois par unité de test de 100 tuyaux maximum avec le même taux d'expansion à froid-a,b,c |
| 8 | Essai de traction de la soudure d'extrémité de bobine/plaque d'un tuyau soudé avec D supérieur ou égal à 219,1 mm (8,625 po.) | SAWH ou COWH | Au moins une fois toutes les 50 soudures d'extrémité de bobine/plaque à partir de tuyaux avec le même taux de dilatation à froid- a,b,d |
| 9 | Essai d'impact CVN du corps du tuyau avec un diamètre extérieur spécifié et une épaisseur de paroi spécifiée comme indiqué dans le tableau 22. | SMLS, HFW, SAW ou COW | Une fois par unité de test de tuyau avec le même froid- taux d'expansiona |
| 10 | Si convenu, essai d'impact CVN de la soudure longitudinale d'un tube soudé avec un diamètre extérieur spécifié et une épaisseur de paroi spécifiée comme indiqué dans le tableau 22. | HFW | Une fois par unité de test de tuyau avec le même froid- taux d'expansiona,b |
| 11 | Essai d'impact CVN de la soudure longitudinale ou hélicoïdale d'un tube soudé avec un diamètre extérieur spécifié et une épaisseur de paroi spécifiée comme indiqué dans le tableau 22. | SCIE ou VACHE | Une fois par unité de test de tuyau avec le même froid- taux d'expansiona,b,c |
| 12 | Essai d'impact CVN de la soudure d'extrémité de bobine/plaque d'un tube soudé avec un diamètre extérieur spécifié et une épaisseur de paroi spécifiée comme indiqué dans le tableau 22. | SAWH ou COWH | Au moins une fois toutes les 50 soudures d'extrémité de bobine/plaque à partir de tuyaux avec le même taux d'expansion à froid-a,b,d |
